
OTVORENO PRVENSTVO SUBOTICE ZA 2009. GODINU
Subotica, 16.02. - 06.03.2009
Prostorije Šah kluba "SPARTAK" Subotica
Petra Drapsina 5
| Datum | Kolo |
Rezultati i tabele |
Fotografije | |||||
| Lista igraca | Parovi | Rezultati | Partije 8 - view | Tabela | Rejting rezultati | |||
| 16.02.2009 18.00 čas. | 1 | Parovi 1 kolo | Rez 1 kolo | 1 kolo | Tabela 1 | RR1 | Foto 1 kolo | |
| 18.02.2009 18.00 čas. | 2 | Parovi 2 kolo | Rez 2 kolo | 2 kolo | Tabela 2 | RR2 | Foto 2 kolo | |
| 20.02.2009 18.00 čas. | 3 | Parovi 3 kolo | Rez 3 kolo | 3 kolo | Tabela 3 | RR3 | Foto 3 kolo | |
| 23.02.2009 18.00 čas. | 4 | Parovi 4 kolo | Rez 4 kolo | 4 kolo | Tabela 4 | RR4 | Foto 4 kolo | |
| 25.02.2009 18.00 čas. | 5 | Parovi 5 kolo | Rez 5 kolo | 5 kolo | Tabela 5 | RR5 | Foto 5 kolo | |
| 27.02.2009 18.00 čas. | 6 | Parovi 6 kolo | Rez 6 kolo | 6 kolo | Tabela 6 | RR6 | Foto 6 kolo | |
| 02.03.2009 18.00 čas. | 7 | Parovi 7 kolo | Rez 7 kolo | 7 kolo | Tabela 7 | RR7 | Foto 7 kolo | |
| 04.03.2009 18.00 čas. | 8 | Parovi 8 kolo | Rez 8 kolo | 8 kolo | Tabela 8 | RR8 | Foto 8 kolo | |
| 06.03.2009 18.00 čas. | 9 | Parovi 9 kolo | Rez 9 kolo | 9 kolo | Konačan plasman | RR_konačan | Foto 9 kolo | |
| Foto sa zatvaranja | ||||||||

Šampion Subotice za 2009. godinu Majstor Balind Nađ Heđeši
Direktor turnira Dr. Djuketic Nenad Glavni sudija IA Brindza Istvan Zamenici glavnog sudije FA Milorad Maravic i Ratko Pižurica Republički sudija Datum 16.02. 2009 do 06.03.2009
Rezultate možete pogledati i na: www.perpetualcheck.com a partije odve: partije
Izveštaji za štampu: